本赛季总场次
参赛球队数量
全天候赛事覆盖
高清画质直播
| 日期 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 周六 | 19:30 | 汉堡SV | 2:1 | 凯泽斯劳滕 | 已结束 |
| 周六 | 19:30 | 杜塞尔多夫 | 0:0 | 帕德博恩 | 进行中 |
| 周日 | 13:30 | 汉诺威96 | - | 纽伦堡 | 未开始 |
| 周日 | 13:30 | 达姆施塔特 | - | 马格德堡 | 未开始 |
| 周日 | 15:30 | 菲尔特 | - | 不伦瑞克 | 未开始 |
德乙联赛共18支球队参加,采用主客场双循环赛制,每队进行34轮比赛,共计306场。赛季结束后,积分前两名直接升入德甲,第三名与德甲倒数第三名进行附加赛。积分最后两名直接降级至德丙联赛。
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 科隆 | 28 | 18 | 5 | 5 | 52 | 22 | +30 | 59 |
| 2 | 汉堡SV | 28 | 17 | 6 | 5 | 55 | 28 | +27 | 57 |
| 3 | 杜塞尔多夫 | 28 | 16 | 7 | 5 | 48 | 25 | +23 | 55 |
| 4 | 帕德博恩 | 28 | 15 | 6 | 7 | 45 | 30 | +15 | 51 |
| 5 | 凯泽斯劳滕 | 28 | 14 | 7 | 7 | 42 | 31 | +11 | 49 |
| 6 | 汉诺威96 | 28 | 13 | 8 | 7 | 40 | 28 | +12 | 47 |
| 7 | 纽伦堡 | 28 | 12 | 9 | 7 | 38 | 30 | +8 | 45 |
| 8 | 达姆施塔特 | 28 | 11 | 8 | 9 | 36 | 33 | +3 | 41 |
| 9 | 菲尔特 | 28 | 10 | 7 | 11 | 35 | 38 | -3 | 37 |
| 10 | 马格德堡 | 28 | 9 | 8 | 11 | 32 | 36 | -4 | 35 |
| 11 | 不伦瑞克 | 28 | 8 | 9 | 11 | 28 | 35 | -7 | 33 |
| 12 | 柏林赫塔 | 28 | 8 | 7 | 13 | 30 | 40 | -10 | 31 |
| 13 | 桑德豪森 | 28 | 7 | 8 | 13 | 25 | 40 | -15 | 29 |
| 14 | 雷根斯堡 | 28 | 7 | 6 | 15 | 26 | 42 | -16 | 27 |
| 15 | 奥斯纳布吕克 | 28 | 6 | 8 | 14 | 24 | 42 | -18 | 26 |
| 16 | 韦恩 | 28 | 5 | 9 | 14 | 22 | 40 | -18 | 24 |
| 17 | 罗斯托克 | 28 | 5 | 6 | 17 | 20 | 45 | -25 | 21 |
| 18 | 艾禾斯堡 | 28 | 4 | 7 | 17 | 18 | 48 | -30 | 19 |
汉堡SV是德国最具历史底蕴的俱乐部之一,曾多次获得德甲冠军。本赛季志在重返德甲,目前排名积分榜第二,进攻火力强劲,主场氛围热烈。
积分榜第2
科隆是德甲传统强队,降级后在德乙展现出强大实力。本赛季以59分领跑积分榜,攻防两端表现均衡,升级前景光明。
积分榜第1
杜塞尔多夫近年来在德甲德乙之间升降,球队阵容稳定,战术执行力强。本赛季排名第三,有望通过附加赛重返顶级联赛。
积分榜第3
凯泽斯劳滕是德国足球的传奇球队,曾创造升班马夺冠的奇迹。本赛季排名第五,球队韧性十足,是升级的有力竞争者。
积分榜第5
汉堡SV在主场以2:1击败凯泽斯劳滕,取得关键三分,积分达到57分,距离榜首仅差2分。
2小时前
科隆FC在冬季转会窗引进两名实力球员,进一步加强了球队深度,为升级做好充分准备。
5小时前
随着赛季进入尾声,科隆、汉堡、杜塞尔多夫三队竞争激烈,升级悬念将持续到最后一轮。
1天前